| Россия > Речные круизы по России > описание теплоходов > Николай Щорс | |||
| Николай Щорс (проект 26-37) | |||
|
|
Трехпалубный теплоход "Николай Щорс" проекта 26-37М был построен в 1962 году на судоверфи "Словенские Лодейницы" г. Комарно Чехословакия. |
||
|
Теплоход: в 2002 году переоборудован. Каюты: ЛЮКС
|
|
||
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Маршруты и цены теплохода Николай Щорс >>>: |
| № | МАРШРУТ | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | ДАТА ПРИБЫТИЯ | Продолжит. (сут.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | М - Углич - М | 30.04 в 17-30 | 2.05 в 20-00 | 3 |
| 2 | М - Углич - М | 3.05 в 17-30 | 3.05 в 20-00 | 3 |
| 3 | М - Углич - Мышкин - М | 6.05 в 15-00 | 9.05 в 22-00 | 4 |
| 4 | М -Тверь - М | 13.05 в 15-00 | 15.05 в 17-00 | 3 |
| 5 | М - Плёс - М | 15.05 в 21-30 | 20.05 в 15-30 | 5 |
| 6 | М - Углич - М | 20.05 в 21-30 | 22.05 в 22-00 | 3 |
| 7 | М - Кострома - М | 23.05 в 12-30 | 27.05 в 15-30 | 5 |
| 8 | М - Тверь - М | 27.05 в 21-30 | 29.05 в 17-00 | 3 |
| 9 | М - Плёс - М | 29.05 в 21-30 | 3.06 в 15-30 | 6 |
| 10 | М - Углич - М | 3.06 в 19-30 | 5.06 в 22-00 | 3 |
| 11 | М - Кострома- М | 6.06 в 12-30 | 10.06 в 13-00 | 5 |
| 12 | М - Ярославль - М | 10.06 в 21-30 | 13.06 в 22-00 | 4 |
| 13 | М - Углич - Мышкин - М | 14.06 в 12-30 | 17.06 в 15-30 | 4 |
| 14 | М - Тверь - М | 17.06 в 21-30 | 19.06 в 17-00 | 3 |
| 15 | М - Плёс - М | 19.06 в 21-30 | 24.06 в 15-30 | 6 |
| 16 | М - Тверь - М | 24.06 в 21-30 | 26.06 в 17-00 | 3 |
| 17 | М - Макарьев - М | 26.06 в 21-30 | 3.07 в 13-00 | 8 |
| 18 | М - Плёс - М | 3.07 в 21-30 | 8.07 в 17-00 | 6 |
| 19 | М - Углич - М | 8.07 в 19-30 | 10.07 в 22-00 | 3 |
| 20 | М - Пермь - М | 11.07 в 12-30 | 25.07 в 15-30 | 15 |
| 21 | М - Кострома- М | 25.07 в 19-30 | 29.07 в 15-30 | 5 |
| 22 | М - Тверь - М | 29.07 в 19-30 | 31.07 в 17-00 | 3 |
| 23 | М - Чебоксары - М | 31.07 в 21-30 | 8.08 в 17-00 | 9 |
| 24 | М - Кострома- М | 8.08 в 21-30 | 12.08 в 15-30 | 5 |
| 25 | М - Тверь - М | 12.08 в 21-30 | 14.08 в 17-00 | 3 |
| 26 | М - Макарьев - М | 14.08 в 21-30 | 21.08 в 11-00 | 8 |
| 27 | М - Плёс - М | 21.08 в 15-00 | 26.08 в 17-00 | 6 |
| 28 | М - Углич - М | 26.08 в 21-30 | 28.08 в 22-00 | 3 |
| 29 | М - Кострома - М | 29.08 в 12-30 | 2.09 в 13-00 | 5 |
| 30 | М - Тверь - М | 2.09 в 21-30 | 4.09 в 20-00 | 3 |
| 31 | М - Кострома - М | 5.09 в 12-30 | 9.09 в 13-00 | 5 |
| 32 | М - Тверь - М | 9.09 в 19-30 | 11.09 в 17-00 | 3 |
| 33 | М - Плёс - М | 11.09 в 21-30 | 16.09 в 15-30 | 6 |
| 34 | М - Углич - М | 16.09 в 19-30 | 18.09 в 20-00 | 3 |
| 35 | М - Косторма - М | 19.09 в 19-30 | 23.09 в 15-30 | 5 |
| 36 | М - Тверь - М | 23.09 в 21-30 | 25.09 в 17-00 | 3 |
| 37 | М - Плёс - М | 25.09 в 21-30 | 30.09 в 15-30 | 6 |
| 38 | М - Углич - М | 30.09 в 21-30 | 2.10 в 20-00 | 3 |
| тититититиитититии | ||
| ттититит |





